Tên thương hiệu: | Endress+Hauser |
Số mẫu: | USC70 |
MOQ: | 10pcs |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc / tháng |
Loại
|
Giá trị
|
Khả năng phát ra kỹ thuật số
|
2.9... 5.5 V DC
|
Khả năng đầu ra tương tự
|
2.9... 5.5 V DC
|
Mã PIN |
Định danh |
Giải thích |
Ứng dụng | ||
Số | Phân analog |
||||
UART | SPI | ||||
1 | GND | Điện áp cung cấp âm | X | X | X |
2 | Reset_N | Đặt lại (chưa hoạt động) | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn |
3 | VDD | Điện áp cung cấp tích cực | V A |
X | X |
4 | DAC | Khả năng đầu ra tương tự | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn |
5 | SW_OUT | Khả năng đầu ra của công tắc (khả năng thoát nước mở) | tùy chọn | tùy chọn | tùy chọn |
6 | SPI_SEL | Chọn chế độ truyền thông (UART "GND" hoặc SPI"VDD") | lực đến "GND" | lực đến "VDD" | lực đến "GND" |
7 | SCK | Đồng hồ SPI, phải được kết nối với GND nếu SPI được sử dụng | X | ️ | |
8 | CS_N | Chọn chip (hiệu suất hoạt động thấp) | tùy chọn | tùy chọn | ️ |
9 | TxD/SO_RDY | Khả năng truyền thông số | X | X | ️ |
10 | RxD/SI | Nhập thông tin liên lạc kỹ thuật số, phải được kết nối với GND nếu không sử dụng | X | X | lực đến "GND" |
Loại | Sản lượng |
Điện áp đầu ra (áp suất) |
10 đến 90%VDD (ratiometric,VDD = 5,0V DC) |
10 đến 90% VDA (tổng,VDDA = 2,65 VDC) | |
Khả năng đầu ra kỹ thuật số (áp suất & nhiệt độ) |
SPI |
UART | |
Khả năng đầu ra của công tắc (áp suất) 1) | Chuyển đổi (thông qua CARMEN) |
1) Theo yêu cầu |
Định danh |
Phạm vi danh nghĩa;mbar |
Phạm vi danh nghĩa;bar |
Phạm vi danh nghĩa;psi |
Phạm vi danh nghĩa;Pa |
Phạm vi danh nghĩa;kPa |
Phạm vi danh nghĩa;MPa |
Phạm vi danh nghĩa;mmH₂O |
Phạm vi danh nghĩa;mH₂O |
Phạm vi danh nghĩa;inH₂O |
Phạm vi danh nghĩa;ftH₂O |
Phạm vi danh nghĩa;mmHg |